Amazon Wilderness
4 Days - from $1,345.00This exceptional jungle experience journeys into the very heart of Ecuador’s Amazon Basin This exceptional jungle experience takes you into the very heart of Ecuador’s Amazon Basin. The remote, pristine setting of Sacha Lodge is a haven for nature lovers, birdwatchers, scientists and adventure seekers. The lodge provides quality accommodation, first class meals and expert guides in order for you to fully enjoy the wonders of the tropical rainforest. There is a wide range of activities to pick from including jungle walks, dugout canoe safaris and canopy walks, whilst a real highlight is the camouflaged, 43-metre high observation tower. This is the Amazon at its very best!
Highlights
- Ecuador’s Amazon
Itinerary:
1: (Fri) Fly from Quito to Coca and transfer to Sacha Jungle Lodge.2-3: Stay at Sacha Jungle Lodge and enjoy comprehensive jungle activities.4: Travel back to Coca and fly to Quito, where trip ends upon arrival (Mon).
Details:
Included: Experienced English-speaking guides, transfers inside tour program, transport, activities of your choice in the jungle.
Not Included: Airport departure tax, visas where required, meals not included in the itinerary, insurance, laundry, any optional tours or activities during free time, tips and items of a personal nature.
Meals: 3 breakfasts, 3 lunches, 3 dinners
Valid From: 01 Jan 07
Valid Until: 31 Dec 69
Notes: This program is for independent travellers and is not our group tour. Departures are available on other days of the week (except Sunday) however additional transportation surcharges apply. Tour does not include arrival transfer in Quito.
Starts/Ends: Quito to Quito
Dates & Prices
| Start Date | End Date | Price | Local Flight | Total Prepaid Cost | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2010 | 2 Aug 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 2 Aug 2010 | 5 Aug 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 4 Aug 2010 | 7 Aug 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 6 Aug 2010 | 9 Aug 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 13 Aug 2010 | 16 Aug 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 20 Aug 2010 | 23 Aug 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 27 Aug 2010 | 30 Aug 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 3 Sep 2010 | 6 Sep 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 10 Sep 2010 | 13 Sep 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 17 Sep 2010 | 20 Sep 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 24 Sep 2010 | 27 Sep 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 1 Oct 2010 | 4 Oct 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 8 Oct 2010 | 11 Oct 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 15 Oct 2010 | 18 Oct 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 22 Oct 2010 | 25 Oct 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 29 Oct 2010 | 1 Nov 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 5 Nov 2010 | 8 Nov 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 12 Nov 2010 | 15 Nov 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 19 Nov 2010 | 22 Nov 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 26 Nov 2010 | 29 Nov 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 3 Dec 2010 | 6 Dec 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 8 Dec 2010 | 11 Dec 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 10 Dec 2010 | 13 Dec 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 17 Dec 2010 | 20 Dec 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 24 Dec 2010 | 27 Dec 2010 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 31 Dec 2010 | 3 Jan 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 7 Jan 2011 | 10 Jan 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 14 Jan 2011 | 17 Jan 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 21 Jan 2011 | 24 Jan 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 28 Jan 2011 | 31 Jan 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 4 Feb 2011 | 7 Feb 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 11 Feb 2011 | 14 Feb 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 18 Feb 2011 | 21 Feb 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 25 Feb 2011 | 28 Feb 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 4 Mar 2011 | 7 Mar 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 11 Mar 2011 | 14 Mar 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 18 Mar 2011 | 21 Mar 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 25 Mar 2011 | 28 Mar 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 1 Apr 2011 | 4 Apr 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 8 Apr 2011 | 11 Apr 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 15 Apr 2011 | 18 Apr 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 22 Apr 2011 | 25 Apr 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 29 Apr 2011 | 2 May 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 6 May 2011 | 9 May 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 13 May 2011 | 16 May 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 20 May 2011 | 23 May 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 27 May 2011 | 30 May 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 3 Jun 2011 | 6 Jun 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 10 Jun 2011 | 13 Jun 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 17 Jun 2011 | 20 Jun 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |
|
| 24 Jun 2011 | 27 Jun 2011 | CAD $1,175 | CAD $170 | CAD $1,345 | Request |

